Primera fase:
Grupo A
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 |
Grupo B
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 |
![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 |
![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 |
Fase final
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
![]() | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 |
![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
![]() | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 |
![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
![]() | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 |
![]() |
Campeón BRASIL |
10° título |
Clasificados al Mundial Sub-17 y a los Juegos Panamericanos
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Brasil | Uruguay | Argentina | Ecuador |
Brazil Campeon
Uruguay Sub-Campeon
Selecciòn de Ecuador,recibe trofeo Fair Play
uruguayo Juan Cruz Mascia premiado como goleador del torneo..
No hay comentarios:
Publicar un comentario